O Sindicato dos Urbanitários de Rondônia – SINDUR, situado na Rua: Almirante Barroso, Nº 1154, Bairro: Santa Barbara, no município de Porto Velho/RO, vem a público anunciar os nomes abaixo relacionados (ex-servidores da CAERD) que possuem créditos trabalhistas a receber, referente ao processo 0043800-30.1995.5.14.0005 (tramitando na 6ª Vara do Trabalho de Porto Velho), que aglutina os processos denominados Bresser/Verão e 20 Salários. Solicitamos aos credores que entre em contato com a Secretaria de Finanças do SINDUR, pelos fones 69-3224-4653, 69-3224-4905 ou 69-8419-6333, para que a Entidade venha fazer o devido procedimento de pagamento.
| PROCESSO TRABALHISTA PASSIVO CAERD X SINDUR | ||||
| TITULARES COM PAGAMENTOS PENDENTES | ||||
| Nº | NOME | |||
| 1 | ADVALDO ASSIS DE ANDRADE | |||
| 2 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | |||
| 3 | ALCIDES JUARES ALVES FERREIRA | |||
| 4 | ALLAN CARDOSO ALBUQUERQUE | |||
| 5 | ATANASIO DA SILVA | |||
| 6 | CANTIDIO DE SOUZA RIBEIRO NETO | |||
| 7 | CARMIRO GABRIEL DA COSTA | |||
| 8 | CICERO PEREIRA DA SILVA | |||
| 9 | ELIENE DE FÁTIMA MAGALHÃES NOGUEIRA | |||
| 10 | EROTILDE SOUZA MATOS | |||
| 11 | ESMAEL LOPES DE CAMARGO | |||
| 12 | ESMAIL LINO DE OLIVEIRA | |||
| 13 | EURICO MURTA | |||
| 14 | FLORIANO RODRIGUES RIVA VIANA | |||
| 15 | FRANCISCO FIDELQUINO BENTO | |||
| 16 | FRANCISCO GOMES COUTINHO | |||
| 17 | FRANCISCO GOMES SOARES | |||
| 18 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | |||
| 19 | GENIVALDO PINTO DE ARAÚJO | |||
| 20 | GERALDO DA SILVA SECUNDO | |||
| 21 | GILMAR GONÇALVES PIRES | |||
| 22 | GUSTAVO JOSÉ PERIGRINO TORRES | |||
| 23 | HUMBERTO CARLOS SARMENTO NUNES | |||
| 24 | IZAEL MANZOLI | |||
| 25 | IZAIAS FERREIRA DE ARAÚJO | |||
| 26 | JACO AIRES DA SILVA | |||
| 27 | JANE GOMES DA CUNHA | |||
| 28 | JOÃO ANTUNES | |||
| 29 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS PEREIRA | |||
| 30 | JOAQUIM AIRES LEAL | |||
| 31 | JORGE LINO | |||
| 32 | JORGE RODRIGUES | |||
| 33 | JOSÉ AUGUSTO LEITE DE AMORIM | |||
| 34 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE ALCANTARA | |||
| 35 | JOSÉ FERNANDO AZEVEDO MESQUITA | |||
| 36 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | |||
| 37 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | |||
| 38 | JOSÉ ODAVIO DE SOUZA | |||
| 39 | JOSÉ WALTER DE FIGUEIREDO | |||
| 40 | JOSÉ WANDERLEY DOS SANTOS LIMA | |||
| 41 | JOSIAS BENICIO SARAIVA | |||
| 42 | LEVI GOMES DE BRITO | |||
| 43 | MANOEL AFONSO DE OLIVEIRA | |||
| 44 | MANOEL CARDOSO DA SILVA | |||
| 45 | MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO | |||
| 46 | MANOEL MEIRA FERREIRA | |||
| 47 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | |||
| 48 | MARCO ANTONIO DA SILVA RIBEIRO | |||
| 49 | MARCONDES RAMOS AMORIM | |||
| 50 | MARIA DE LOURDES PAULA ROCHA F. | |||
| 51 | MARINEIDE GOMES DOS SANTOS | |||
| 52 | PAULO CEZAR SIQUEIRA | |||
| 53 | RAFAEL SANZIO MARQUES LUSTOZA | |||
| 54 | RICARDO DE WOLF | |||
| 55 | SERGIO KIROV GODOY GARCIA | |||
| 56 | TANIA MARIA KONZEN | |||
| 57 | TEOFILO VILANI DE ALMEIDA | |||
| 58 | THIAGO MATHIAS FAJARDO | |||
| 59 | ZUE ALVES DA ROSA | |||




